+可测量包括风速、风量、温度、湿度、露点温度、湿球温度、风寒温度等7种测量值,支持浦福风力等级。
+图表显示模式,可分析趋势,对数据进行统计。
+内置8000组数据存储,可自动或手动存储,支持数据一键清零。+多档设定自动关机,节能省电。
+内置锂电池,通过USB TYPE-C接口可连接充电宝,提供更长使用时间。
+支持智慧生活APP远程查看与控制。
+支持数据曲线图模式,并可将数据导出,通过PC软件进一步分析。
技术参数
测量类型 | 图标 | 名称 | 单位 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 响应时间 |
---|
风速 | | WIND SPD | m/s, km/h, ft/s, kt, mph | 0.6 - 40 m/s | 0.1m/s | ±3%+0.1 | 0.5s |
温度 | | TEMP | ℃, ℉ | -10 - 50 ℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ | 0.5s |
湿度 | | HUMIDITY | %RH | 5 - 95 %RH | 0.1%RH | ±5.0%RH | 0.5s |
露点 | | DEW POINT | ℃, ℉ | -40 - 50℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ | 0.5s |
湿球 | | WET BULB | ℃, ℉ | -40 - 50℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ | 0.5s |
风寒 | | WIND CHILL | ℃, ℉ | -40 - 50℃ | 0.1℃ | ±2.0℃ | 0.5s |
风量 | | AIR FLOW | CMS, CFS | 0.001 - 300.0CMS | 0.001CMS |
| 0.5s |
尺寸(长×高×宽) | 136.5mm x 30mm x 64.5mm |
重量 | 0.2kg |